Ariel Ângelo Santana Brito, de Baixa Grande, interior da Bahia, pretende cursar Direito. Tendo terminado o ensino médio este ano, ele afirma que vai persistir, caso não seja comprovado. “Tive indicações sobre a qualidade do curso de Direito da Uefs e, por isso, optei por esta Instituição”.
Alem disso existe a
reserva de vagas pois,os candidatos que cursaram, no mínimo,
as três séries do Ensino Médio e duas séries do Ensino Fundamental nas Séries
Finais (5ª a 8ª séries) em Escolas Públicas.
segundo o Edital do ProSel, item 2.11.7.2, e a Resolução CONSU 034/06 sobre Cotas, eles
tem direito também a isencao no vestibular
Segundo o coordenador do vestibular, professor Carlos Bichara, a previsão para divulgação dos resultados é de aproximadamente 15 dias, com possibilidade de antecipação. A abstenção no terceiro dia de provas ficou em 0,56%, o que corresponde a 68 candidatos. Já o número total de ausentes representou 2.480, o equivalente a 18,36%.o quadro de vagas(ver abaixo) dá pra perceber o numero dos cursos que a instituição oferece, mas atencao tem curso que apartir de 2012, so sáo oferecidos anualmente em seu vestibular:
Quadro de Vagas
Área | Cursos | Vagas por turno | Tempo de Integralização | Oferta | |
---|---|---|---|---|---|
Diurno | Noturno | ||||
TECNOLOGIA E CIÊNCIAS EXATAS | Engenharia Civil | 40 | - | 10 semestres | Semestral |
Engenharia da Computação | 40 | - | 10 semestres | Semestral | |
Licenciatura em Matemática | 40 | - | 8 semestres | Semestral | |
Licenc. e Bacharelado em Física | 40 | - | 8/9 semestres | Semestral | |
Engenharia de Alimentos | 40 | - | 10 semestres | Semestral | |
Licenciatura em Química | - | 30 | 9 semestres | Semestral | |
CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIAS | Administração | - | 40 | 10 semestres | Semestral |
Ciências Contábeis | - | 40 | 8 semestres | Semestral | |
Ciências Econômicas | - | 40 | 10 semestres | Semestral | |
Lic. e Bacharelado em Filosofia | - | 40 | 8 semestres | Semestral | |
Licenciatura em História | 40 | - | 8 semestres | Semestral | |
Lic. e Bacharelado em Geografia | 40 | - | 8 semestres | Semestral | |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | - | 8 semestres | Semestral | |
Direito | - | 40 | 10 semestres | Semestral | |
Psicologia | 30 | - | 10 semestres | Semestral | |
LETRAS E ARTES | Licenciatura em Letras Vernáculas | 40 | - | 8 semestres | Semestral |
Licenciatura em Letras c/ Inglês | 20 | - | 8 semestres | Semestral | |
Licenciatura em Letras c/ Francês | 15 | - | 8 semestres | Semestral | |
Licenciatura em Letras c/ Espanhol | 20 | - | 8 semestres | Semestral | |
Licenciatura em Música | 20 | - | 8 semestres | Anual | |
CIÊNCIAS NATURAIS E DA SAÚDE | Lic. em Ciências Biológicas | 25 | - | 9 semestres | Semestral |
Bach. em Ciências Biológicas | 20 | - | 9 semestres | Semestral | |
Licenciatura em Educação Física | 40 | - | 8 semestres | Semestral | |
Enfermagem | 40 | - | 10 semestres | Semestral | |
Odontologia | 30 | - | 10 semestres | Semestral | |
Farmácia | 30 | - | 10 semestres | Anual | |
Medicina | 30 | - | 12 semestres | Anual | |
Agronomia | 40 | - | 10 semestres | Semestral | |
TOTAL DE VAGAS | 950 | ||||
VAGAS ESPECIAIS | 56 | ||||
TOTAL GERAL | 1006 |
alem disso a concorrencia atual hoje ver quadro abaixo.
CONCORRÊNCIA
Curso | Vagas | Inscritos | Concorrência |
---|---|---|---|
Administração | 40 | 679 | 16,97 |
Agronomia**** | 40 | 275 | 6,87 |
Bacharelado em Ciências Biológicas | 20 | 156 | 7,8 |
Ciências Contábeis | 40 | 446 | 11,15 |
Ciências Econômicas | 40 | 207 | 5,17 |
Direito | 40 | 1.610 | 40,25 |
Enfermagem | 40 | 498 | 12,45 |
Engenharia Civil | 40 | 1.262 | 31,55 |
Engenharia de Alimentos | 40 | 273 | 6,82 |
Engenharia de Computação** | 40 | 472 | 11,8 |
Farmácia | 30 | 362 | 12,06 |
Licenciatura e Bacharelado em Filosofia | 40 | 99 | 2,47 |
Licenciatura e Bacharelado em Geografia | 40 | 139 | 3,47 |
Licenciatura em Letras com Espanhol | 20 | 48 | 2,4 |
Licenciatura em Letras com Francês | 15 | 15 | 1 |
Licenciatura em Letras com Inglês | 20 | 101 | 5,05 |
Licenciatura em Letras Vernáculas | 40 | 136 | 3,4 |
Licenciatura em Química | 30 | 86 | 2,86 |
Licenciatura e Bacharelado em Física | 40 | 56 | 1,4 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | 25 | 121 | 4,84 |
Licenciatura em Educação Física | 40 | 393 | 9,82 |
Licenciatura em História | 40 | 216 | 5,4 |
Licenciatura em Matemática | 40 | 105 | 2,62 |
Música | 20 | 84 | 4,2 |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | 243 | 6,07 |
Medicina* | 30 | 3.711 | 123,7 |
Odontologia | 30 | 781 | 26,03 |
Psicologia**** | 30 | 842 | 28,06 |
Total | 950 | 13.416 | 14,12 |
da redacao